Apariciones de (Adam Kubert): 235
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
Avengers, Vol. 8 10 [700] ENE 2019
Marvel Comics 1000 1000 OCT 2019
Wolverine, Vol. 7 1 343 ABR 2020
Wolverine, Vol. 7 2 344 MAY 2020
Wolverine, Vol. 7 3 345 SEP 2020
The Immortal Hulk 0 NOV 2020
X of Swords: Handbook 1 DIC 2020
Wolverine, Vol. 7 8 350 FEB 2021
Wolverine, Vol. 7 9 351 MAR 2021
Wolverine, Vol. 7 10 352 ABR 2021
Captain America: Anniversary Tribute 0 MAY 2021
Wolverine, Vol. 7 14 356 SEP 2021
Wolverine, Vol. 7 14 356 SEP 2021
Wolverine, Vol. 7 15 357 OCT 2021
Wolverine, Vol. 7 15 357 OCT 2021
Wolverine, Vol. 7 16 358 NOV 2021
Wolverine, Vol. 7 16 358 NOV 2021
Wolverine, Vol. 7 17 359 DIC 2021
Wolverine, Vol. 7 18 360 ENE 2022
X Deaths of Wolverine 1 MAR 2022
Primero Anterior 5- 11 5+ Siguiente Último