Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Apariciones de David Aja: 52 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Daredevil Saga: The Man Without Fear | 1 | OCT | 2008 | |
Daredevil Saga: The Man Without Fear | 1 | OCT | 2008 | |
X-Men: Magneto Testament | 2 | DIC | 2008 | |
Thor, Vol. 3 | 600 | ABR | 2009 | |
Marvel: Your Universe | 1 | MAY | 2009 | |
Marvel: Your Universe | 2 | MAY | 2009 | |
Daredevil, Vol. 2 | 116 | 496 | MAY | 2009 |
Daredevil, Vol. 2 | 500 | 500 | OCT | 2009 |
Daredevil: Black & White | 1 | OCT | 2010 | |
Secret Avengers, Vol. 1 | 5 | NOV | 2010 | |
Secret Avengers, Vol. 1 | 18 | DIC | 2011 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 1 | OCT | 2012 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 2 | NOV | 2012 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 2 | NOV | 2012 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 3 | DIC | 2012 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 6 | FEB | 2013 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 8 | ABR | 2013 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 9 | JUN | 2013 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 9 | JUN | 2013 | |
Hawkeye, Vol. 4 | 11 | AGO | 2013 |
Primero Anterior 5- 2 5+ SiguienteÚltimo |