Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Apariciones de Violent Hues: 35 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Mantra, Vol. 1 | 15 | OCT | 1994 | |
Prime, Vol. 1 | 17 | DIC | 1994 | |
Star Trek: Deep Space Nine, Vol. 1 | 17 | DIC | 1994 | |
Freex | 17 | FEB | 1995 | |
Mantra: Spear of Destiny | 2 | ABR | 1995 | |
Elven | 3 | ABR | 1995 | |
Hardcase | 22 | ABR | 1995 | |
The Strangers | 23 | ABR | 1995 | |
Lord Pumpkin / Necromantra | 2 | MAY | 1995 | |
Codename: Firearm | 1 | JUN | 1995 | |
Ultraforce, Vol. 2 | 1 | OCT | 1995 | |
Ultraforce, Vol. 2 | 3 | DIC | 1995 | |
Ultraforce, Vol. 2 | 11 | AGO | 1996 | |
Ultraforce, Vol. 2 | 12 | SEP | 1996 | |
Ultraforce, Vol. 2 | 13 | OCT | 1996 |
Primero Anterior 5- 2 5+ SiguienteÚltimo |