Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Apariciones de Martegod Gracia: 56 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Ultimate Avengers vs New Ultimates | 1 | ABR | 2011 | |
The Amazing Spider-Man Annual | 2011 | 38 | JUN | 2011 |
X-Men Giant Size | 0 | JUL | 2011 | |
The Avengers, Vol. 4 | 22 | ABR | 2012 | |
Avenging Spider-Man | 6 | JUN | 2012 | |
New Avengers, Vol. 2 | 25 | JUN | 2012 | |
Avenging Spider-Man Annual | 2012 | DIC | 2012 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 1 | ENE | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 2 | ENE | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 3 | FEB | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 4 | FEB | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 5 | MAR | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 6 | MAR | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 7 | ABR | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 8 | MAY | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 9 | MAY | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 10 | JUN | 2013 | |
All-New X-Men, Vol. 1 | 11 | JUL | 2013 | |
Age of Ultron | 10 | AI | AGO | 2013 |
All-New X-Men, Vol. 1 | 12 | AGO | 2013 |
Primero Anterior 5- 1 5+ SiguienteÚltimo |