| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| Biblioteca Marvel: Los Vengadores | Forum | 1999 | 2001 |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Embrujada, Importunada y Muerta | SEP | 2000 | 160 | 695 |
| 22 | Viaje al Ayer y Más Allá | OCT | 2000 | 160 | 695 |
| 23 | El Imperio Fantasma | NOV | 2000 | 160 | 695 |
| 24 | El Asesino Nunca Falla | DIC | 2000 | 160 | 695 |
| 25 | Lucha en Solitario | ENE | 2001 | 160 | 750 |
| 26 | Si Nosotros Fallamos el Mundo Morirá Esta Noche | FEB | 2001 | 160 | 750 |
| 27 | El Mañana Muere Hoy | MAR | 2001 | 160 | 750 |
| 28 | El Fin y el Principio | ABR | 2001 | 160 | 750 |
| 29 | Honrarás a Tu Padre | MAY | 2001 | 160 | 750 |
| 30 | Alas y Flechas | JUN | 2001 | 176 | 750 |
| 31 | Mejor Rojo que Ronin | JUL | 2001 | 176 | 750 |
| 32 | Fuego en las Calles | AGO | 2001 | 176 | 750 |
| Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último |