| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| Los 4 Fantásticos, Vol. 4 | Forum | 2001 | 2003 |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sombras en el Espejo | OCT | 2001 | 24 | 250 |
| 2 | El Día del Sol Oscuro | NOV | 2001 | 24 | 250 |
| 3 | El Mejor Negocio | DIC | 2001 | 48 | 395 |
| 4 | Cosas que Cambian | ENE | 2002 | 24 | 1,50 |
| 5 | Hacia el Abismo | FEB | 2002 | 24 | 1,50 |
| 6 | Atrapados | MAR | 2002 | 24 | 1,50 |
| 7 | De Peligro en Peligro | ABR | 2002 | 24 | 1,50 |
| 8 | Cuando el Muro se Derrumba | MAY | 2002 | 48 | 2,60 |
| 9 | Atrapado sin Salida | JUN | 2002 | 24 | 1,70 |
| 10 | El Diablo por Conocer | JUL | 2002 | 40 | 2,60 |
| 11 | Cuando el Tiempo se Acaba | AGO | 2002 | 24 | 1,70 |
| 12 | Imagina | SEP | 2002 | 24 | 1,70 |
| 13 | Mundos en Equilibrio | OCT | 2002 | 24 | 1,70 |
| 14 | Eterno Retorno | NOV | 2002 | 24 | 1,70 |
| 15 | Aniversario | DIC | 2002 | 56 | 3,30 |
| 16 | El Ojo Mentiroso | ENE | 2003 | 24 | 1,70 |
| 17 | Sombras de Muerte | FEB | 2003 | 24 | 1,70 |
| 18 | A Sangre y Fuego | MAR | 2003 | 24 | 1,70 |
| 19 | Vida o muerte | ABR | 2003 | 24 | 1,70 |
| 20 | Una Noche Fuera | MAY | 2003 | 24 | 1,70 |
| Primero Anterior 5- 1 5+ Siguiente Último |