Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas Galería
Moon Knight, Vol. 1 Marvel 1980 1984
Número Variante Título Mes Año Páginas Precio
1 The Mission NOV 1980 32 0,50
2 The Slasher DIC 1980 32 0,50
3 Midnight Means Murder ENE 1981 32 0,50
4 A Committee of 5 FEB 1981 32 0,50
5 Ghost Story MAR 1981 32 0,50
6 White Angels ABR 1981 32 0,50
7 The Moon Kings MAY 1981 32 0,50
8 Night of The Wolves JUN 1981 32 0,50
9 Vengeance In Reprise JUL 1981 32 0,50
10 Too Many Midnights AGO 1981 32 0,50
11 To Catch A Killer SEP 1981 32 0,50
12 The Nightmare of Morpheus OCT 1981 32 0,50
13 The Cream of The Jest NOV 1981 32 0,50
14 Stained Glass Scarlet DIC 1981 32 0,50
15 Ruling The World From His Basement ENE 1982 32 0,75
16 Shadows of The Moon FEB 1982 32 0,75
17 Master Sniper's Legacy MAR 1982 32 0,75
18 The Slayers Elite / The Many Phases of Moon Knight ABR 1982 32 0,75
19 Assault On Island Strange MAY 1982 32 0,75
20 Cut Adrift Off The Coast of America JUN 1982 32 0,75