| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| 100% Marvel: Veneno/Araña Escarlata: Matanza Mínima | Panini | 2013 - --- | Venom |
|
Número | 0 |
| Título | Matanza Mínima | |
| Mes | NOV | |
| Año | 2013 | |
| Páginas | 136 | |
| Precio | 12 | |
| Moneda | € | |
| Formato | Tomo | |
| Código de Barras | 9788490245576 |
| Historias contenidas en el Cómic |
| Orden | Título | Páginas |
|---|---|---|
| 1 | Matanza Mínima: Alfa | 22 |
| 2 | Matanza Mínima (Parte 2): Espacio Interior | 19 |
| 3 | Matanza Mínima (Parte 3): El Loco y el Microverso | 19 |
| 4 | Matanza Mínima (Parte 4): Matar a Matanza | 20 |
| 5 | Matanza Mínima (Parte 5): Lazos Familiares | 20 |
| 6 | Matanza Mínima Omega | 22 |
| Correspondencia con Cómics USA |
| Orden | Colección | Número | VAR-LGY | Historia | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimum Carnage: Alpha | 1 | DIC | 2012 | ||
| 2 | Scarlet Spider, Vol. 2 | 10 | DIC | 2012 | ||
| 3 | Venom, Vol. 2 | 16 | 103 | JUN | 2012 | |
| 4 | Scarlet Spider, Vol. 2 | 11 | ENE | 2013 | ||
| 5 | Venom, Vol. 2 | 17 | 104 | JUL | 2012 | |
| 6 | Minimum Carnage: Omega | 1 | ENE | 2013 |