Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics Españoles (1999): 478 |
Título Colección | Número | Mes | Año |
---|---|---|---|
Héroes de Alquiler, Vol. 1 | 17 | AGO | 1999 |
What If, Vol. 2 | 20 | AGO | 1999 |
Hulk, Vol. 3 | 18 | AGO | 1999 |
Estela Plateada, Vol. 3 | 24 | AGO | 1999 |
Thunderbolts, Vol. 1 | 20 | AGO | 1999 |
X-Force, Vol. 2 | 41 | AGO | 1999 |
Spiderman de John Romita | 8 | AGO | 1999 |
Generación-X, Vol. 2 | 41 | AGO | 1999 |
Iron Man, Vol. 4 | 10 | AGO | 1999 |
Capitán América: Centinela de la Libertad | 7 | DIC | 1999 |
Alpha Flight, Vol. 2 | 20 | DIC | 1999 |
Marvel Knights: Pantera Negra | 4 | DIC | 1999 |
Generación-X, Vol. 2 | 45 | DIC | 1999 |
Marvel Knights: Inhumanos | 4 | DIC | 1999 |
Marvel Knights: Doctor Extraño | 0 | DIC | 1999 |
Gambito, Vol. 3 | 1 | DIC | 1999 |
X-Men, Vol. 2 | 45 | DIC | 1999 |
Los 4 Fantásticos, Vol. 3 | 15 | DIC | 1999 |
El Arte de John Romita | 0 | DIC | 1999 |
Lobezno, Vol. 2 | 45 | DIC | 1999 |
PrimeroAnterior5+SiguienteÚltimo |