| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
| Total Comics USA (1987): 808 |
| Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Acorn Green Weekly | 32 | JUN | 1987 | |
| The 'Nam | 8 | JUL | 1987 | |
| Action Force | 18 | JUL | 1987 | |
| Action Force | 19 | JUL | 1987 | |
| Action Force | 20 | JUL | 1987 | |
| Action Force | 21 | JUL | 1987 | |
| Action Force Special | 1 | JUL | 1987 | |
| Alpha Flight, Vol. 1 | 48 | JUL | 1987 | |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 1 | 290 | 290 | JUL | 1987 |
| The Avengers, Vol. 1 | 281 | JUL | 1987 | |
| Captain America, Vol. 1 | 331 | 331 | JUL | 1987 |
| Chuck Norris | 4 | JUL | 1987 | |
| X-Men Classic | 11 | JUL | 1987 | |
| Comet Man | 6 | JUL | 1987 | |
| Conan the Barbarian, Vol. 1 | 196 | JUL | 1987 | |
| D.P.7 | 9 | JUL | 1987 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 244 | 244 | JUL | 1987 |
| Dark Wolf, Vol. 1 | 1 | JUL | 1987 | |
| Defenders of the Earth | 4 | JUL | 1987 | |
| Dreadstar | 31 | JUL | 1987 |
| PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |