Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1987): 808 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Acorn Green Weekly Annual | 1987 | 1987 | ||
The 'Nam | 2 | ENE | 1987 | |
Alpha Flight, Vol. 1 | 42 | ENE | 1987 | |
The Amazing Spider-Man, Vol. 1 | 284 | 284 | ENE | 1987 |
The Avengers, Vol. 1 | 275 | ENE | 1987 | |
Captain America, Vol. 1 | 325 | 325 | ENE | 1987 |
Chuck Norris | 1 | ENE | 1987 | |
X-Men Classic | 5 | ENE | 1987 | |
Cloak and Dagger, Vol. 2 | 10 | ENE | 1987 | |
Conan the Barbarian, Vol. 1 | 190 | ENE | 1987 | |
D.P.7 | 3 | ENE | 1987 | |
Daredevil, Vol. 1 | 238 | 238 | ENE | 1987 |
Defenders of the Earth | 1 | ENE | 1987 | |
Dreadstar | 28 | ENE | 1987 | |
Earthlore: Reign of the Dragon Lord | 2 | ENE | 1987 | |
Elektra: Assassin | 6 | ENE | 1987 | |
Elfquest | 18 | ENE | 1987 | |
Fantastic Four vs The X-Men | 1 | ENE | 1987 | |
Fantastic Four, Vol. 1 | 298 | ENE | 1987 | |
G.I. Joe and the Transformers | 1 | ENE | 1987 |
PrimeroAnterior5+SiguienteÚltimo |