Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1991): 972 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Captain Harlock: Deathshadow Rising | 1 | MAY | 1991 | |
Marvel Requirer | 15 | MAY | 1991 | |
Lieutenant Blueberry | 4 | MAY | 1991 | |
The 'Nam | 57 | JUN | 1991 | |
Zorro | 7 | JUN | 1991 | |
Akira | 29 | JUN | 1991 | |
Alf | 42 | JUN | 1991 | |
Alpha Flight, Vol. 1 | 97 | JUN | 1991 | |
The Amazing Spider-Man, Vol. 1 | 348 | 348 | JUN | 1991 |
The Avengers, Vol. 1 | 333 | JUN | 1991 | |
Captain America, Vol. 1 | 386 | 386 | JUN | 1991 |
Captain America Annual | 1991 | 10 | JUN | 1991 |
Car Warriors | 1 | JUN | 1991 | |
X-Men Classic | 60 | JUN | 1991 | |
Conan Saga | 51 | JUN | 1991 | |
Conan the Barbarian, Vol. 1 | 245 | JUN | 1991 | |
Damage Control, Vol. 3 | 1 | JUN | 1991 | |
Daredevil Annual | 1991 | 7 | JUN | 1991 |
Daredevil, Vol. 1 | 293 | 293 | JUN | 1991 |
Darkhawk, Vol. 1 | 4 | JUN | 1991 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |