Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1992): 1083 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Dreadlands | 1 | --- | 1992 | |
Dreadlands | 2 | --- | 1992 | |
Dreadlands | 3 | --- | 1992 | |
Dreadlands | 4 | --- | 1992 | |
Epic | 2 | 1992 | ||
Epic | 3 | 1992 | ||
Epic | 4 | 1992 | ||
Marvel Tales, Vol. 2 | 265 | 1992 | ||
Marvel Tales, Vol. 2 | 266 | 1992 | ||
Marvel Tales, Vol. 2 | 268 | 1992 | ||
Marvel Tales, Vol. 2 | 263 | 1992 | ||
Marvel: The Year in Review | 4 | 1992 | ||
The Original Ghost Rider | 2 | 1992 | ||
Punisher Annual | 1992 | 5 | 1992 | |
X-Factor Annual | 1992 | 7 | 1992 | |
X-Men Annual | 1992 | 1 | 1992 | |
The Bat | 1 | 1992 | ||
Hellraiser III | 1 | 1992 | ||
Memories | 0 | 1992 | ||
Marvel Annual Report | 1992 | 1992 |
PrimeroAnterior5+SiguienteÚltimo |