Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1992): 1083 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
What If, Vol. 2 | 43 | NOV | 1992 | |
What The..? | 23 | NOV | 1992 | |
Wolverine, Vol. 2 | 63 | NOV | 1992 | |
Wonder Man, Vol. 2 | 15 | NOV | 1992 | |
X-Factor, Vol. 1 | 84 | 84 | NOV | 1992 |
X-Force and Spider-Man: Sabotage | 0 | NOV | 1992 | |
X-Force, Vol. 1 | 16 | 16 | NOV | 1992 |
X-Men, Vol. 1 | 14 | NOV | 1992 | |
X-Men Adventures, Vol. 1 | 1 | NOV | 1992 | |
The Savage Sword of Conan, Vol. 1 | 203 | NOV | 1992 | |
Sensational She-Hulk, Vol. 1 | 45 | NOV | 1992 | |
Sergio Aragonés Groo the Wanderer, Vol. 2 | 95 | NOV | 1992 | |
Silver Sable | 6 | NOV | 1992 | |
Silver Surfer, Vol. 3 | 74 | NOV | 1992 | |
Slapstick, Vol. 1 | 1 | NOV | 1992 | |
Soviet Super Soldiers | 1 | NOV | 1992 | |
Spider-Man, Vol. 1 | 28 | NOV | 1992 | |
Spider-Man 2099, Vol. 1 | 1 | NOV | 1992 | |
Bill & Ted's Excellent Comic Book | 12 | NOV | 1992 | |
Wolverine: Inner Fury | 0 | NOV | 1992 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |