Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1992): 1083 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Daredevil, Vol. 1 | 311 | 311 | DIC | 1992 |
Dark Angel | 6 | DIC | 1992 | |
Darkhawk, Vol. 1 | 22 | DIC | 1992 | |
Darkhold | 3 | DIC | 1992 | |
Deathlok, Vol. 2 | 18 | DIC | 1992 | |
Death's Head II, Vol. 2 | 1 | DIC | 1992 | |
Doctor Strange: Sorcerer Supreme, Vol. 1 | 48 | DIC | 1992 | |
Excalibur, Vol. 1 | 58 | DIC | 1992 | |
Excalibur, Vol. 1 | 59 | DIC | 1992 | |
Ex-Mutants, Vol. 2 | 2 | DIC | 1992 | |
Fantastic Four, Vol. 1 | 371 | DIC | 1992 | |
Fish Police, Vol. 3 | 3 | DIC | 1992 | |
Ghost Rider / Blaze: Spirits of Vengeance | 5 | DIC | 1992 | |
Ghost Rider, Vol. 2 | 32 | DIC | 1992 | |
G.I. Joe: A Real American Hero | 131 | DIC | 1992 | |
Guardians of the Galaxy, Vol. 1 | 31 | DIC | 1992 | |
The Incredible Hulk, Vol. 1 | 400 | DIC | 1992 | |
Iron Man, Vol. 1 | 287 | DIC | 1992 | |
James Bond Jr | 12 | DIC | 1992 | |
Malibu Sun | 20 | DIC | 1992 |
PrimeroAnterior5-SiguienteÚltimo |