Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1994): 1409 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Ectokid | 8 | ABR | 1994 | |
Excalibur, Vol. 1 | 76 | ABR | 1994 | |
Ex-Mutants, Vol. 2 | 18 | ABR | 1994 | |
Fantastic Four, Vol. 1 | 387 | ABR | 1994 | |
Freex | 10 | ABR | 1994 | |
Ghost Rider / Blaze: Spirits of Vengeance | 21 | ABR | 1994 | |
Ghost Rider, Vol. 2 | 48 | ABR | 1994 | |
G.I. Joe: A Real American Hero | 147 | ABR | 1994 | |
Guardians of the Galaxy, Vol. 1 | 47 | ABR | 1994 | |
Hardcase | 11 | ABR | 1994 | |
Hawkeye, Vol. 2 | 4 | ABR | 1994 | |
Hellstorm: Prince of Lies | 13 | ABR | 1994 | |
Hokum & Hex | 8 | ABR | 1994 | |
Hyperkind | 8 | ABR | 1994 | |
The Incredible Hulk vs Venom | 1 | ABR | 1994 | |
The Incredible Hulk, Vol. 1 | 416 | ABR | 1994 | |
Iron Man, Vol. 1 | 303 | ABR | 1994 | |
Malibu Sun | 36 | ABR | 1994 | |
Mantra, Vol. 1 | 10 | ABR | 1994 | |
Marvel Age | 135 | ABR | 1994 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |