Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1994): 1409 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
No Escape | 1 | JUN | 1994 | |
Northstar | 3 | JUN | 1994 | |
Nova, Vol. 2 | 6 | JUN | 1994 | |
Official Marvel Index to the X-Men, Vol. 2 | 3 | JUN | 1994 | |
The Spectacular Spider-Man, Vol. 1 | 213 | 213 | JUN | 1994 |
Prototype | 11 | JUN | 1994 | |
Punisher 2099. Vol. 1 | 17 | JUN | 1994 | |
Punisher War Journal, Vol. 1 | 67 | JUN | 1994 | |
The Punisher: War Zone, Vol. 1 | 28 | JUN | 1994 | |
The Punisher, Vol. 2 | 91 | JUN | 1994 | |
Quasar | 59 | JUN | 1994 | |
Ravage 2099 | 19 | JUN | 1994 | |
The Ren & Stimpy Show | 19 | JUN | 1994 | |
Rocko's Modern Life | 1 | JUN | 1994 | |
Rune, Vol. 1 | 4 | JUN | 1994 | |
Tek World | 22 | JUN | 1994 | |
Thor, Vol. 1 | 475 | JUN | 1994 | |
Thunderstrike, Vol. 1 | 9 | JUN | 1994 | |
Transformers Generation 2 | 8 | JUN | 1994 | |
Uncanny X-Men Annual | 1994 | 18 | JUN | 1994 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |