Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (1996): 777 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Force Works | 19 | ENE | 1996 | |
Generation X, Vol. 1 | 11 | ENE | 1996 | |
Ghost Rider 2099, Vol. 1 | 21 | ENE | 1996 | |
Ghost Rider, Vol. 2 | 69 | ENE | 1996 | |
Green Goblin | 4 | ENE | 1996 | |
Green Lantern / Silver Surfer: Unholy Alliances | 1 | ENE | 1996 | |
The Incredible Hulk, Vol. 1 | 437 | ENE | 1996 | |
Iron Man, Vol. 1 | 324 | ENE | 1996 | |
Lunatik | 2 | ENE | 1996 | |
Mantra, Vol. 2 | 4 | ENE | 1996 | |
Mighty Morphin Power Rangers: Ninja Rangers / VR Troopers | 2 | ENE | 1996 | |
The New Warriors, Vol. 1 | 67 | ENE | 1996 | |
Over the Edge | 3 | ENE | 1996 | |
The Spectacular Spider-Man, Vol. 1 | 230 | 230 | ENE | 1996 |
Phoienix Resurrection: Aftermath | 0 | ENE | 1996 | |
Prime, Vol. 2 | 4 | ENE | 1996 | |
The Punisher, Vol. 3 | 3 | ENE | 1996 | |
The Ren & Stimpy Show | 38 | ENE | 1996 | |
Robotech: Return to Macross | 28 | ENE | 1996 | |
Rune, Vol. 2 | 4 | ENE | 1996 |
PrimeroAnterior5+SiguienteÚltimo |