Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2003): 696 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
X-Statix | 14 | NOV | 2003 | |
X-Treme X-Men, Vol. 1 | 31 | NOV | 2003 | |
Sentinel, Vol. 1 | 6 | NOV | 2003 | |
The Spectacular Spider-Man, Vol. 2 | 4 | 267 | NOV | 2003 |
Spider-Girl, Vol. 1 | 64 | NOV | 2003 | |
Spider-Man & Wolverine, Vol 1 | 4 | NOV | 2003 | |
Supreme Power, Vol. 1 | 2 | NOV | 2003 | |
Captain Marvel, Vol. 6 (Genis-Vell) | 15 | NOV | 2003 | |
Runaways, Vol. 1 | 6 | NOV | 2003 | |
Wolverine: Snikt! | 5 | NOV | 2003 | |
Kingpin, Vol. 1 | 4 | NOV | 2003 | |
Hulk: Nightmerica | 4 | NOV | 2003 | |
Namor | 6 | NOV | 2003 | |
Doctor Who Magazine | 336 | NOV | 2003 | |
Wolverine Unleashed | 92 | NOV | 2003 | |
Marvel 1602 | 3 | DIC | 2003 | |
Agent X | 14 | 91 | DIC | 2003 |
Agent X | 15 | 92 | DIC | 2003 |
Alias | 27 | DIC | 2003 | |
The Amazing Spider-Man, Vol. 2 | 500 | 500 | DIC | 2003 |
PrimeroAnterior5-SiguienteÚltimo |