Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2004): 814 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Captain America, Vol. 4 | 29 | 546 | SEP | 2004 |
Daredevil, Vol. 2 | 62 | 442 | SEP | 2004 |
District X | 3 | SEP | 2004 | |
Fantastic Four, Vol. 3 | 515 | SEP | 2004 | |
Fantastic Four, Vol. 3 | 516 | SEP | 2004 | |
Guardians | 1 | SEP | 2004 | |
Guardians | 2 | SEP | 2004 | |
The Incredible Hulk, Vol. 2 | 74 | SEP | 2004 | |
Iron Fist, Vol. 4 | 5 | SEP | 2004 | |
Kabuki | 2 | SEP | 2004 | |
Loki, Vol. 1 | 2 | SEP | 2004 | |
Man-Thing, Vol. 4 | 1 | SEP | 2004 | |
Marvel Age Fantastic Four | 4 | SEP | 2004 | |
Marvel Age Spider-Man | 7 | SEP | 2004 | |
Marvel Age Spider-Man | 8 | SEP | 2004 | |
Marvel Knights 4 | 8 | SEP | 2004 | |
Marvel Knights 4 | 7 | SEP | 2004 | |
Marvel Knights: Spider-Man, Vol. 1 | 4 | SEP | 2004 | |
Marvel Previews, Vol. 1 | 11 | SEP | 2004 | |
New X-Men (Academy X) | 3 | SEP | 2004 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |