| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
| Total Comics USA (2005): 910 |
| Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Daredevil, Vol. 2 | 77 | 457 | NOV | 2005 |
| Daredevil: Father | 3 | NOV | 2005 | |
| The Defenders, Vol. 3 | 3 | NOV | 2005 | |
| Drax the Destroyer | 1 | NOV | 2005 | |
| Franklin Richards Everybody Loves Franklin | 0 | NOV | 2005 | |
| House of M: Fantastic Four | 3 | NOV | 2005 | |
| Giant-Size X-Men | 4 | NOV | 2005 | |
| Gravity | 4 | NOV | 2005 | |
| House of M, Vol. 1 | 7 | NOV | 2005 | |
| Mutopia X | 3 | NOV | 2005 | |
| Hulk: Destruction | 3 | NOV | 2005 | |
| The Incredible Hulk, Vol. 2 | 86 | NOV | 2005 | |
| House of M: Iron Man | 3 | NOV | 2005 | |
| Machine Teen | 5 | NOV | 2005 | |
| Marvel Knights 4 | 22 | NOV | 2005 | |
| Marvel Knights: Spider-Man, Vol. 1 | 18 | NOV | 2005 | |
| Marvel Previews, Vol. 1 | 25 | NOV | 2005 | |
| Marvel Team-Up, Vol. 3 | 12 | NOV | 2005 | |
| Maximum Fantastic Four | 0 | NOV | 2005 | |
| Mega Morphs | 3 | NOV | 2005 |
| PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |