| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
| Total Comics USA (2007): 1047 |
| Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Punisher, Vol. 7 | 45 | MAY | 2007 | |
| New Avengers, Vol. 1 | 28 | MAY | 2007 | |
| Civil War: The Confession | 0 | MAY | 2007 | |
| Wolverine: Origins | 12 | MAY | 2007 | |
| Spider-Man Reign | 4 | MAY | 2007 | |
| New X-Men (Academy X) | 36 | MAY | 2007 | |
| Punisher War Journal, Vol. 2 | 5 | MAY | 2007 | |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 112 | MAY | 2007 | |
| Civil War: Fallen Son Daily Bugle Special | 0 | MAY | 2007 | |
| Blade, Vol. 3 | 7 | MAY | 2007 | |
| Thunderbolts Presents: Zemo: Born Better | 2 | MAY | 2007 | |
| Squadron Supreme: Hyperion vs Nighthawk | 3 | MAY | 2007 | |
| The Irredeemable Ant-Man | 6 | MAY | 2007 | |
| The Amazing Spider-Girl | 6 | MAY | 2007 | |
| Ghost Rider, Vol. 5 | 9 | MAY | 2007 | |
| Franklin Richards: March Madness | 1 | MAY | 2007 | |
| X-Factor, Vol. 3 | 17 | 166 | MAY | 2007 |
| Cable & Deadpool | 38 | 130 | MAY | 2007 |
| Civil War: Battle Damage Report | 0 | MAY | 2007 | |
| John Romita Jr 30th Anniversary Special | 0 | MAY | 2007 |
| PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |