Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2009): 1344 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
The Dark Tower: Treachery | 6 | ABR | 2009 | |
Hulk, Vol. 1 | 10 | ABR | 2009 | |
Dark Reign Files | 0 | ABR | 2009 | |
Dr. Doom and the Masters of Evil | 2 | ABR | 2009 | |
Ender's Shadow: Battle School | 3 | ABR | 2009 | |
Fantastic Four, Vol. 3 | 564 | ABR | 2009 | |
Ghost Rider: Danny Ketch | 5 | ABR | 2009 | |
Incredible Hercules | 126 | ABR | 2009 | |
Marvel Adventures: Fantastic Four | 45 | ABR | 2009 | |
Marvels: Eye of the Camera | 4 | ABR | 2009 | |
Mighty Avengers, Vol. 1 | 22 | ABR | 2009 | |
Ms. Marvel, Vol. 2 | 36 | ABR | 2009 | |
Ultimate Spider-Man, Vol. 1 | 131 | ABR | 2009 | |
War Machine, Vol. 2 | 3 | ABR | 2009 | |
Wolverine: First Class | 12 | ABR | 2009 | |
Wolverine: Origins | 33 | ABR | 2009 | |
X-Force, Vol. 3 | 12 | 147 | ABR | 2009 |
The Immortal Iron Fist | 23 | ABR | 2009 | |
Secret Invasion Chronicles | 1 | ABR | 2009 | |
Dark Reign: Fantastic Four | 2 | ABR | 2009 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |