Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2009): 1344 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
War of Kings: Warriors | 1 | SEP | 2009 | |
X-Men Forever, Vol. 2 | 3 | SEP | 2009 | |
X-Men: Legacy, Vol. 1 | 226 | SEP | 2009 | |
Ms. Marvel, Vol. 2 | 41 | SEP | 2009 | |
Captain America, Vol. 1 | 601 | 601 | SEP | 2009 |
Dark Avengers | 7 | SEP | 2009 | |
Deadpool, Vol. 3 | 12 | 154 | SEP | 2009 |
New Mutants, Vol. 3 | 3 | SEP | 2009 | |
Lockjaw and the Pet Avengers | 3 | SEP | 2009 | |
Mighty Avengers, Vol. 1 | 27 | SEP | 2009 | |
The Punisher, Vol. 8 | 7 | SEP | 2009 | |
Timestorm 2009 / 2099 | 3 | SEP | 2009 | |
Agents of Atlas, Vol. 2 | 8 | SEP | 2009 | |
The Amazing Spider-Man, Vol. 2 | 599 | 599 | SEP | 2009 |
Beta Ray Bill: Godhunter | 2 | SEP | 2009 | |
Dark Reign: Mister Negative | 2 | SEP | 2009 | |
Franklin Richards: School's Out | 1 | SEP | 2009 | |
Iron Man: Armored Adventures | 1 | SEP | 2009 | |
X-Factor, Vol. 3 | 46 | 195 | SEP | 2009 |
The Amazing Spider-Man, Vol. 2 | 600 | 600 | SEP | 2009 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |