Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2011): 1265 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Carnage, Vol. 1 | 3 | ABR | 2011 | |
Daredevil Reborn | 2 | ABR | 2011 | |
Avengers: Earth's Mightiest Heroes, Vol. 3 | 4 | ABR | 2011 | |
Anita Blake: Circus of the Damned: The Ingenue | 2 | ABR | 2011 | |
Ultimate Avengers vs New Ultimates | 1 | ABR | 2011 | |
Ultimate Thor | 4 | ABR | 2011 | |
X-Men: To Serve and Protect | 4 | ABR | 2011 | |
Thor: For Asgard | 6 | ABR | 2011 | |
Ozma of Oz | 4 | ABR | 2011 | |
Deadpool, Vol. 3 | 36 | 178 | ABR | 2011 |
Sigil | 2 | ABR | 2011 | |
Dark Tower: The Gunslinger: The Little Sisters of Eluria | 5 | ABR | 2011 | |
The Stand: No Man's Land | 4 | ABR | 2011 | |
Ender's Game: Speaker for the Dead | 4 | ABR | 2011 | |
Anita Blake: Circus of the Damned: The Ingenue | 4 | ABR | 2011 | |
Ultimate Comics Spider-Man, Vol. 1 | 157 | ABR | 2011 | |
Captain America: Fighting Avenger | 0 | ABR | 2011 | |
Black Panther: The Man Without Fear | 517 | ABR | 2011 | |
Casanova: Gula | 4 | ABR | 2011 | |
Dream Logic | 4 | ABR | 2011 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |