Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2012): 1002 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Uncanny X-Force, Vol. 1 | 31 | 194 | NOV | 2012 |
X-Men: Legacy, Vol. 1 | 273 | NOV | 2012 | |
X-Men: Legacy, Vol. 1 | 274 | NOV | 2012 | |
New Mutants, Vol. 3 | 49 | NOV | 2012 | |
X-Factor, Vol. 3 | 243 | 243 | NOV | 2012 |
X-Factor, Vol. 3 | 244 | 244 | NOV | 2012 |
X-Men, Vol. 2 | 35 | NOV | 2012 | |
X-Men, Vol. 2 | 36 | NOV | 2012 | |
Wolverine, Vol. 4 | 313 | NOV | 2012 | |
Untold Tales of Punisher MAX | 4 | NOV | 2012 | |
Fury MAX | 6 | NOV | 2012 | |
Hit-Girl | 3 | NOV | 2012 | |
Marvel Previews, Vol. 2 | 3 | NOV | 2012 | |
Marvel Universe Ultimate Spider-Man | 8 | NOV | 2012 | |
X-Treme X-Men, Vol. 2 | 6 | NOV | 2012 | |
X-Treme X-Men, Vol. 2 | 7 | NOV | 2012 | |
Takio | 4 | NOV | 2012 | |
Doctor Who Magazine | 454 | DIC | 2012 | |
Incognito: Classified Edition | 0 | NOV | 2012 | |
Anita Blake: Circus of the Damned: Scoundrel | 5 | MAY | 2012 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |