Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2019): 1062 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Absolute Carnage: Miles Morales | 1 | OCT | 2019 | |
Absolute Carnage: Separation Anxiety | 0 | OCT | 2019 | |
House of X | 2 | OCT | 2019 | |
House of X | 3 | OCT | 2019 | |
Powers of X | 2 | OCT | 2019 | |
Powers of X | 3 | OCT | 2019 | |
Marvel Comics 1000 | 1000 | OCT | 2019 | |
Silver Surfer: The Prodigal Sun | 0 | OCT | 2019 | |
Ghost Spider | 1 | OCT | 2019 | |
Gwenpool Strikes Back | 1 | OCT | 2019 | |
Agents of Atlas, Vol. 3 | 1 | OCT | 2019 | |
Major X | 0 | OCT | 2019 | |
Future Foundation | 1 | OCT | 2019 | |
Invaders | 8 | OCT | 2019 | |
Champions, Vol. 3 | 8 | OCT | 2019 | |
Savage Avengers, Vol. 1 | 4 | OCT | 2019 | |
Power Pack; Grow Up! | 0 | OCT | 2019 | |
Tony Stark: Iron Man | 15 | OCT | 2019 | |
Thor, Vol. 5 | 16 | OCT | 2019 | |
Avengers, Vol. 8 | 23 | OCT | 2019 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |