| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Iron Fist, Vol. 1 | Marvel | 1975 - 1977 | Iron Fist |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 3 |
| VAR-LGY | [003] | |
| Título | The City's Not For Burning | |
| Mes | FEB | |
| Año | 1976 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0,25 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatos Salvajes Artes Marciales, Vol. 1 | 21 | 3 | Vértice | NOV | 1976 | |
| Clásicos Marvel Blanco y Negro | 5 | 4 | Forum | MAY | 1999 | |
| Marvel Gold: Puño de Hierro Integral | 0 | 15 | Panini | NOV | 2014 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Iron Fist (Daniel 'Danny' Rand) |
| Mercedes 'Misty' Knight |
| Ravager (Henri Sorel) |
| Thunderer (Lei Kung) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Chris Claremont | Escritor |
| Dave Hunt | Cartas |
| Don Warfield | Colorista |
| Frank Chiaramonte | Entintador |
| John Byrne | Lápices |
| Keith Pollard | Lápices Portada |
| Klaus Janson | Tinta Portada |