| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Marvel Team-Up, Vol. 1 | Marvel | 1972 - 1985 | Marvel Team-Up |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 2 |
| VAR-LGY | ||
| Título | And Spidey Makes Four | |
| Mes | MAY | |
| Año | 1972 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0,20 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Héroes, Vol. 1 | 2 | 2 | Vértice | MAR | 1974 | |
| Pocket de Ases | 20 | 5 | Bruguera | JUL | 1982 | |
| Marvel Team-Up Spiderman, Vol. 1 | 1 | 2 | Panini | ENE | 2006 | |
| Marvel Gold: Marvel Team-Up, Vol. 1 | 1 | 2 | Panini | SEP | 2019 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Annihilus |
| Human Torch (Jonathan 'Johnny' Storm) |
| Nathaniel the Drunk |
| Sandman (William 'Flint Marko' Baker) |
| Spider-Man (Peter Parker) |
| Trapster (Peter Petruski) |
| Wizard (Bentley Wittman) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Gerry Conway | Escritor |
| Jim Mooney | Entintador |
| Ross Andru | Lápices |
| Sam Rosen | Cartas |