| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| The Avengers, Vol. 1 | Marvel | 1963 - 1996 | Avengers |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 146 |
| VAR-LGY | [146] | |
| Título | The Assassin Never Fails / The Better to Kill Them With / Nothing Our Own but Death | |
| Mes | ABR | |
| Año | 1976 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0.25 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Vengadores, Vol. 2 | 22 | 2 | Vértice | JUL | 1976 | |
| Biblioteca Marvel: Los Vengadores | 24 | 1 | Forum | DIC | 2000 | |
| Marvel Gold: Los Vengadores | 0 | 7 | Panini | AGO | 2015 | |
| Marvel Gold Omnigold: Los Vengadores | 7 | 13 | Panini | ABR | 2019 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |