| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| What If, Vol. 2 | Marvel | 1989 - 1998 | What If? |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 11 |
| VAR-LGY | ||
| Título | What If the Fantastic Four All Had the Same Power? / What If the Fantastic Four All Had the Same Power as Human Torch? / What If the Fantastic Four All Had the Stretching Power of Mister Fantastic? / What If the Fantastic Four Had All Become Monsters Like the Thing? / What If the Fantastic Four Shared the Powers of the Invisible Woman? | |
| Mes | MAR | |
| Año | 1990 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 1,25 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 07148602920503 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| What If, Vol. 1 | 19 | 1 | 1 | Forum | SEP | 1990 |
| What If, Vol. 1 | 19 | 2 | 2 | Forum | SEP | 1990 |
| What If, Vol. 1 | 19 | 3 | 3 | Forum | SEP | 1990 |
| What If, Vol. 1 | 19 | 4 | 4 | Forum | SEP | 1990 |
| What If, Vol. 1 | 19 | 5 | 5 | Forum | SEP | 1990 |
| Marvel Limited Edition | 107 | 26 | 1 | SD Distribuciones | NOV | 2024 |
| Marvel Limited Edition | 107 | 27 | 2 | SD Distribuciones | NOV | 2024 |
| Marvel Limited Edition | 107 | 28 | 3 | SD Distribuciones | NOV | 2024 |
| Marvel Limited Edition | 107 | 29 | 4 | SD Distribuciones | NOV | 2024 |
| Marvel Limited Edition | 107 | 30 | 5 | SD Distribuciones | NOV | 2024 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Chris Ivy | Entintador |
| Hilary Barta | Entintador |
| Jeff Albrecht | Entintador |
| Jim Valentino | Lápices |
| Jim Valentino | Lápices Portada |
| Jim Valentino | Guionista |
| Phil Felix | Cartas |
| Steve Montano | Entintador |
| Todd Mcfarlane | Tinta Portada |
| Tom Defalco | Editor Jefe |
| Tom Vincent | Color Portada |
| Tom Vincent | Colorista |