| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| X-Men, Vol. 1 | Marvel | 1991 - 2008 | X-Men |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 150 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Planet X (5/5): Phoenix Invictus | |
| Mes | FEB | |
| Año | 2004 | |
| Páginas | 48 | |
| Precio | 3,50 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | Planet X | |
| Código de Barras | 75960601772015011 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Men, Vol. 2 | 108 | 1 | Forum-Panini | MAR | 2005 | |
| Best of Marvel Essentials: Nuevos X-Men vol.1 | 6 | 5 | Panini | ABR | 2008 | |
| Coleccionable New X-Men | 7 | 5 | Panini | SEP | 2014 | |
| New X-Men, Vol. 3 | 6 | 5 | Panini | SEP | 2020 | |
| Marvel Omnibus: New X-Men de Grant Morrison | 0 | 38 | Panini | MAR | 2025 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Andy Lanning | Entintador |
| Andy Lanning | Tinta Portada |
| Chris Chuckry | Color Portada |
| Chris Chuckry | Colorista |
| Chris Eliopoulos | Cartas |
| Grant Morrison | Escritor |
| Joe Quesada | Editor Jefe |
| Phil Jimúnez | Lápices |
| Simon Coleby | Entintador |