| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Spellbound, Vol. 1 | Marvel | 1952 - 1957 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 22 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Worse Than Death / The Wedding Present / The Mark of the Vampire | |
| Mes | MAY | |
| Año | 1954 | |
| Páginas | ||
| Precio | 0,10 | |
| Edad | Atomic | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasman | 0 | 7 | 4 | Vértice | OCT | 1974 |
| Thor, Vol. 2 | 1 | 4 | 1 | Vértice | OCT | 1974 |
| Super Héroes, Vol. 2 | 25 | 6 | 3 | Vértice | AGO | 1975 |
| Spiderman, Vol. 3 | 11 | 3 | Vértice | MAY | 1975 | |
| Super Héroes, Vol. 2 | 51 | 5 | 4 | Vértice | SEP | 1976 |
| Super Héroes, Vol. 2 | 72 | 4 | 4 | Vértice | AGO | 1977 |
| La Masa, Vol. 3 | 29 | 3 | 1 | Vértice | NOV | 1978 |
| Relatos Salvajes Artes Marciales, Vol. 1 | 42 | 4 | 1 | Vértice | AGO | 1979 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Sin personajes asociados. |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |