Inicio Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
X-Factor, Vol. 1 | Marvel | 1987 | 1998 | X-Factor |
Datos del Comic | ||
---|---|---|
![]() |
Número | 65 |
Variante | 65 | |
Título | Endgame (1): Malign Influences | |
Mes | ABR | |
Año | 1991 | |
Páginas | 32 | |
Precio | 1,00 | |
Edad | >Modern | |
Formato | Comic | |
Código de barras | ||
Saga | Endgame | |
Cómics Españoles donde está publicado | Nombre Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Factor-X, Vol. 1 | 51 | 2 | Parcial | Forum | ABR | 1992 |
Factor-X, Vol. 1 | 52 | 1 | Parcial | Forum | MAY | 1992 |
Archivos X-Men | 4 | 3 | Forum | OCT | 1996 |
Autores del Cómic | |
---|---|
Autor | Trabajo |
Art Thibert | Entintador |
Art Thibert | Tinta Portada |
Chris Claremont | Escritor |
Glynis Oliver | Color Portada |
Jim Lee | Escritor |
Michael Heisler | Cartas |
Steve Buccellato | Colorista |
Tom Defalco | Editor Jefe |
Whilce Portacio | Lápices |
Whilce Portacio | Escritor |
Whilce Portacio | Lápices Portada |