| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Captain America, Vol. 1 | Marvel | 1954 - 2018 | Captain America |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 158 |
| VAR-LGY | [158] | |
| Título | The Crime Wave Breaks | |
| Mes | FEB | |
| Año | 1973 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0.20 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitán América, Vol. 1 | 29 | 2 | Vértice | FEB | 1973 | |
| Capitán América, Vol. 3 | 28 | 2 | Parcial | Vértice | ENE | 1979 |
| Capitán América, Vol. 3 | 29 | 2 | Parcial | Vértice | FEB | 1979 |
| Biblioteca Marvel: Capitán América | 11 | 3 | Forum | NOV | 1999 | |
| Capitán América Omnigold | 4 | 10 | Panini | OCT | 2016 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Captain America (Steve Rogers) |
| Eel (Leopold Stryke) |
| Falcon (Sam Wilson) |
| Morgan |
| Plantman (Samuel Smithers) |
| Porcupine (Alexander Gentry) |
| Redwing |
| Sgt. Brian Muldoon |
| Viper (Jordan Dixon) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |