| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Deadpool, Vol. 2 | Marvel | 1997 - 2002 | Deadpool |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 16 |
| VAR-LGY | [024] | |
| Título | Win, Lose, or Draw Blood | |
| Mes | MAY | |
| Año | 1998 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 1,99 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 75960603703201611 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masacre, Vol. 3 | 17 | 1 | Forum | FEB | 1999 | |
| Colección Extra Superhéroes | 19 | 5 | Panini | OCT | 2012 | |
| Marvel Héroes | 68 | 18 | Panini | FEB | 2016 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Ajax (Marvel) |
| Blind Al (Althea) |
| Bullseye (Lester / Benjamin Poindexter) |
| Deadpool (Wade Wilson) |
| Overboss Dixon |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Andy Kubert | Lápices Portada |
| Anibal Rodriguez | Entintador |
| Chris Sotomayor | Colorista |
| Joe Kelly | Escritor |
| Richard Starkings | Cartas |
| Walter Mcdaniel | Lápices |