| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 4 | Marvel | 2016 - 2018 | Spider-Man |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 789 |
| VAR-LGY | [789] | |
| Título | Fall of Parker (1/3): Top to Bottom / Marvel Primer | |
| Mes | DIC | |
| Año | 2017 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 3,99 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | Fall of Parker | |
| Código de Barras | 75960608765578911 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiderman, Vol. 2 | 139 | 1 | 1-2 | Panini | MAY | 2018 |
| Marvel Saga | 127 | 5 | 1 | Panini | DIC | 2021 |
| Marvel Saga | 127 | 8 | 2 | Panini | DIC | 2021 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Axel Alonso | Editor Jefe |
| Dan Brown | Colorista |
| Dan Slott | Escritor |
| Joe Caramagna | Cartas |
| John Dell Iii | Entintador |
| Mark Bagley | Lápices |
| Marte 'Martegod' Gracia | Colorista |
| Robbie Thompson | Escritor |
| Stuart Immonen | Lápices |
| Wade Von Grawbadger | Entintador |