| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Iron Man, Vol. 1 | Marvel | 1968 - 1996 | Iron Man |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 75 |
| VAR-LGY | [075] | |
| Título | Slave to the Power Imperious | |
| Mes | JUN | |
| Año | 1975 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0,25 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Héroes Marvel, Vol. 2 | 10 | 2 | Vértice | NOV | 1975 | |
| El Hombre de Hierro, Vol. 2 | 1976 | 2 | Vértice | DIC | 1976 | |
| Biblioteca Marvel: Iron Man | 18 | 2 | Panini | AGO | 2006 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Black Lama (Tierra-7511) (Jerald) |
| Firebrand (Gary Gilbert) |
| M.O.D.O.K. (George Tarleton) |
| Mad Thinker |
| Yellow Claw (Plan Chu) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Arvell Jones | Lápices |
| Chic Stone | Entintador |
| George Roussos | Colorista |
| Gil Kane | Lápices Portada |
| Karen Mantlo | Cartas |
| Mike Esposito | Tinta Portada |
| Mike Friedrich | Escritor |