| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Marvel Comics Presents, Vol. 1 | Marvel | 1988 - 1995 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 30 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Pharaoh's Legacy (7/8): A Heart Gone Mad / Panther's Quest (18/25): So Many Nameless Enemies / Rise, and Shine (5/10): Room Seven / The Temper of a God | |
| Mes | OCT | |
| Año | 1989 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 1,25 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballero Luna | 10 | 2 | 3 | Forum | NOV | 1990 |
| La Patrulla-X, Vol. 1 | 103 | 2 | 1 | Forum | MAR | 1991 |
| Excalibur, Vol. 1 | 35 | 2 | 4 | Forum | FEB | 1992 |
| Marvel Gold: Pantera Negra | 2 | 22 | Panini | OCT | 2022 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Andy Yanchus | Colorista |
| Bill Oakley | Cartas |
| Bruce D. Patterson | Entintador |
| Don Mcgregor | Escritor |
| Doug Moench | Escritor |
| Gene Colan | Lápices |
| Glynis Oliver | Colorista |
| Howard Mackie | Escritor |
| Jack Morelli | Cartas |
| Joe Rosen | Cartas |
| Mike Rockwitz | Colorista |
| Paul Gulacy | Lápices |
| Paul Gulacy | Entintador |
| Rich Buckler | Lápices |
| Steve Buccellato | Colorista |
| Sue Flaxman | Escritor |
| Tim Harkins | Cartas |
| Tom Defalco | Editor Jefe |
| Tom Morgan | Lápices |
| Tom Morgan | Entintador |
| Tom Palmer Sr | Entintador |