| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Marvel Comics Presents, Vol. 1 | Marvel | 1988 - 1995 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 34 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Having a Wild Weekend (4/8): Like a Housewife / Panther's Quest (22/25): Saying Good-Bye / Rise, and Shine (9/10): The Battlefield / Past and Present Sins | |
| Mes | OCT | |
| Año | 1989 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 1,25 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballero Luna | 14 | 2 | 3 | Forum | MAR | 1991 |
| Excalibur, Vol. 1 | 37 | 2 | 4 | Forum | ABR | 1992 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 62 | 1 | 1 | Forum | FEB | 1992 |
| Marvel Gold: Excalibur | 1 | 17 | Panini | NOV | 2022 | |
| Marvel Gold: Pantera Negra | 2 | 26 | Panini | OCT | 2022 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Don Mcgregor | Escritor |
| Doug Moench | Escritor |
| Erik Larsen | Lápices |
| Gene Colan | Lápices |
| Glynis Oliver | Colorista |
| Jack Sparling | Lápices |
| Janice Chiang | Cartas |
| Joe Rosen | Cartas |
| Marcus Mclaurin | Colorista |
| Michael Higgins | Escritor |
| Mike Rockwitz | Colorista |
| Paul Gulacy | Artista |
| Randy Emberlin | Entintador |
| Sholly Fisch | Escritor |
| Terry Austin | Entintador |
| Tim Harkins | Cartas |
| Tom Defalco | Editor Jefe |
| Tom Palmer Sr | Entintador |
| Tom Vincent | Colorista |