| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Marvel Team-Up, Vol. 1 | Marvel | 1972 - 1985 | Marvel Team-Up |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 39 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Spider-Man And The Human Torch: Any Number Can Slay | |
| Mes | NOV | |
| Año | 1975 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0,25 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Héroes, Vol. 2 | 32 | 1 | Vértice | DIC | 1975 | |
| Especial Super Héroes | 14 | 1 | Vértice | JUN | 1980 | |
| Pocket de Ases | 6 | 3 | Bruguera | JUL | 1981 | |
| Marvel Team-Up Spiderman, Vol. 1 | 13 | 3 | Panini | FEB | 2007 | |
| Marvel Gold: Marvel Team-Up, Vol. 1 | 2 | 22 | Panini | JUL | 2021 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Bill Mantlo | Escritor |
| Don Warfield | Colorista |
| Karen Mantlo | Cartas |
| Mike Esposito | Entintador |
| Sal Buscema | Lápices |