| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Unknown Worlds of Science Fiction | Marvel | 1975 - --- | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 4 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Prologue / The Enchanted Village / A Vision of Venus / Good News from the Vatican / Encounter at War / Kick the Can / Epilogue | |
| Mes | JUL | |
| Año | 1975 | |
| Páginas | 82 | |
| Precio | 1,00 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Magazine | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 21 | 1 | 1 | Vértice | NOV | 1975 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 21 | 2 | 2 | Vértice | NOV | 1975 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 21 | 3 | 5 | Vértice | NOV | 1975 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 21 | 4 | 6 | Vértice | NOV | 1975 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 21 | 5 | 7 | Vértice | NOV | 1975 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 21 | 6 | 3 | Vértice | NOV | 1975 |
| Antología del Cómic | 2 | 19 | 1 | Vértice | --- | 1977 |
| Antología del Cómic | 2 | 20 | 2 | Vértice | --- | 1977 |
| Antología del Cómic | 2 | 21 | 5 | Vértice | --- | 1977 |
| Antología del Cómic | 2 | 22 | 6 | Vértice | --- | 1977 |
| Antología del Cómic | 2 | 23 | 7 | Vértice | --- | 1977 |
| Antología del Cómic | 2 | 24 | 3 | Vértice | --- | 1977 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Sin personajes asociados. |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| A.E. Van Vogt | Escritor |
| Ading Gonzales | Artista |
| Bob Shaw | Escritor |
| Bruce Jones | Escritor |
| Dick Giordano | Artista |
| Don Heck | Artista |
| Don Thompson | Escritor |
| Frank Chiaramonte | Artista |
| Gerry Conway | Escritor |
| Jan Strnad | Escritor |
| Maggie Thompson | Escritor |
| Otis Adelbert Kline | Escritor |
| Richard Corben | Artista |
| Robert Silverberg | Escritor |
| Tim Conrad | Escritor |
| Tim Conrad | Artista |
| Tony Isabella | Escritor |