| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| The West Coast Avengers, Vol. 2 | Marvel | 1985 - 1994 | Avengers |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 13 |
| VAR-LGY | ||
| Título | The Unified Field Theory | |
| Mes | OCT | |
| Año | 1986 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0,75 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 0714860210010 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Nuevos Vengadores, Vol. 1 | 13 | 1 | Forum | FEB | 1988 | |
| Marvel Gold: Los Vengadores | 0 | 6 | Panini | ENE | 2016 | |
| Marvel Limited Edition | 103 | 6 | SD Distribuciones | JUL | 2024 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Graviton (Franklin Hall) |
| Halflife |
| Hawkeye (Clint Barton) |
| Henry Pym |
| Mockingbird (Barbara 'Bobbi' Morse-Barton) |
| Quantum |
| Tigra (Greer Grant-Nelson) |
| Wonder Man (Simon Williams) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Al Milgrom | Lápices |
| Al Milgrom | Lápices Portada |
| Jim Shooter | Editor Jefe |
| Joe Sinnott | Entintador |
| Joe Sinnott | Tinta Portada |
| Ken Feduniewicz | Colorista |
| Steve Englehart | Escritor |
| Tom Orzechowski | Cartas |