Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Apariciones de Black Widow (Natasha Romanoff): 1065 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Marvel Universe: Millennial Visions | 1 | FEB | 2002 | |
Iron Man, Vol. 3 | 50 | MAR | 2002 | |
Daredevil, Vol. 2 | 33 | 413 | JUL | 2002 |
Marvel Knights, Vol. 2 | 4 | AGO | 2002 | |
The Avengers, Vol. 3 | 55 | 470 | AGO | 2002 |
Marvel Knights: Double Shot | 4 | SEP | 2002 | |
Marvel Knights, Vol. 2 | 5 | SEP | 2002 | |
Marvel Knights, Vol. 2 | 6 | OCT | 2002 | |
Daredevil, Vol. 2 | 36 | 416 | OCT | 2002 |
Paradise X: Devils | 1 | NOV | 2002 | |
Alias | 15 | DIC | 2002 | |
Spider-Girl, Vol. 1 | 60 | JUL | 2003 | |
JLA / Avengers | 3 | ENE | 2004 | |
JLA / Avengers | 4 | FEB | 2004 | |
Secret War | 1 | ABR | 2004 | |
Secret War | 2 | JUL | 2004 | |
Daredevil, Vol. 2 | 61 | 441 | AGO | 2004 |
Daredevil, Vol. 2 | 62 | 442 | SEP | 2004 |
Secret War | 3 | OCT | 2004 | |
Daredevil, Vol. 2 | 63 | 443 | OCT | 2004 |
Primero Anterior 5- 22 5+ SiguienteÚltimo |