Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Apariciones de Black Bolt (Blackagar Boltagon): 411 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
What If, Vol. 1 | 42 | DIC | 1983 | |
The Avengers Annual | 1983 | 12 | DIC | 1983 |
Fantastic Four Annual | 1984 | 18 | 1984 | |
Marvel Fanfare, Vol. 1 | 14 | MAY | 1984 | |
Dazzler, Vol. 1 | 32 | JUN | 1984 | |
Vision and the Scarlet Witch, Vol. 2 | 10 | JUL | 1986 | |
Fantastic Four, Vol. 1 | 306 | SEP | 1987 | |
X-Factor Annual | 1987 | 2 | OCT | 1987 |
Marvel Graphic Novels | 39 | 1988 | ||
Fantastic Four Annual | 1988 | 21 | SEP | 1988 |
Thor, Vol. 1 | 400 | FEB | 1989 | |
Marvel Fanfare, Vol. 1 | 45 | AGO | 1989 | |
What If, Vol. 2 | 4 | OCT | 1989 | |
Daredevil, Vol. 1 | 272 | 272 | NOV | 1989 |
Daredevil, Vol. 1 | 274 | 274 | DIC | 1989 |
What If, Vol. 2 | 9 | ENE | 1990 | |
Inhumans Special | 1 | ABR | 1990 | |
The New Warriors, Vol. 1 | 6 | DIC | 1990 | |
X-Factor, Vol. 1 | 67 | 67 | JUN | 1991 |
X-Factor, Vol. 1 | 68 | 68 | JUL | 1991 |
Primero Anterior 5- 5 5+ SiguienteÚltimo |