Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas
Apariciones de Hammerhead (Marvel) (Joseph): 120
Título Colección Número Variante Mes Año
Daredevil, Vol. 6 7 619 AGO 2019
Daredevil, Vol. 6 16 628 MAR 2020
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 41 842 MAY 2020
Daredevil, Vol. 6 23 635 DIC 2020
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 59 860 ABR 2021
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 61 862 MAY 2021
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 63 864 JUN 2021
Giant-Size Amazing Spider-Man: King's Ransom 0 JUL 2021
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 65 866 JUL 2021
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 66 867 JUL 2021
The Amazing Spider-Man, Vol. 6 1 895 JUN 2022
The Amazing Spider-Man, Vol. 6 5 899 SEP 2022
Damage Control, Vol. 4 3 DIC 2022
Loki, Vol. 4 3 OCT 2023
The Amazing Spider-Man, Vol. 6 35 929 NOV 2023
The Amazing Spider-Man, Vol. 6 36 930 DIC 2023
The Amazing Spider-Man: Gang War: First Strike 0 ENE 2024
The Amazing Spider-Man, Vol. 6 37 931 ENE 2024
The Amazing Spider-Man, Vol. 6 38 932 ENE 2024
The Amazing Spider-Man, Vol. 6 40 934 FEB 2024
Primero Anterior 5- 6 5+ SiguienteÚltimo