Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Apariciones de X-Men (Team): 21 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Marvel Saga | 12 | 1986 | ||
Wolverine, Vol. 2 | 21 | FEB | 1990 | |
Wolverine, Vol. 2 | 53 | ABR | 1992 | |
Wolverine, Vol. 2 | 71 | JUL | 1993 | |
Wolverine, Vol. 2 | 96 | DIC | 1995 | |
Wolverine, Vol. 2 | 101 | MAY | 1996 | |
X-Men, Vol. 1 | 105 | OCT | 2000 | |
X-Men Gold, Vol. 2 | 14 | DIC | 2017 | |
X-Men: Black: Mojo | 0 | ENE | 2018 | |
X-Men: Blue | 23 | MAY | 2018 | |
X-Men: Blue | 24 | MAY | 2018 | |
X-Men: Blue | 25 | JUN | 2018 | |
X-Men: Blue | 26 | JUN | 2018 | |
X-Men: Blue | 27 | JUL | 2018 | |
Astonishing X-Men Annual | 2018 | OCT | 2018 | |
War of the Realms: Uncanny X-Men | 1 | JUN | 2019 | |
War of the Realms: Uncanny X-Men | 2 | JUL | 2019 | |
Champions, Vol. 3 | 5 | JUL | 2019 | |
House of X | 1 | SEP | 2019 | |
Storm, Vol. 4 | 1 | JUL | 2023 |
Primero Anterior 5- 1 5+ SiguienteÚltimo |