Apariciones de (Adrian Alphona): 69
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
Runaways, Vol. 2 4 22 JUL 2005
Runaways, Vol. 2 5 23 AGO 2005
Runaways, Vol. 2 6 24 SEP 2005
Runaways, Vol. 2 9 27 DIC 2005
Runaways, Vol. 2 10 28 ENE 2006
Runaways, Vol. 2 11 29 FEB 2006
Runaways, Vol. 2 12 30 MAR 2006
Runaways, Vol. 2 13 31 ABR 2006
Runaways, Vol. 2 14 32 MAY 2006
Runaways, Vol. 2 15 33 JUN 2006
Runaways, Vol. 2 16 34 JUL 2006
Runaways, Vol. 2 17 35 AGO 2006
Runaways, Vol. 2 18 36 SEP 2006
Runaways, Vol. 2 22 40 ENE 2007
Runaways, Vol. 2 23 41 FEB 2007
Runaways, Vol. 2 24 42 MAR 2007
Runaways Saga 1 MAY 2007
Captain Britain and MI:13 Annual 2009 AGO 2009
Uncanny X-Force, Vol. 2 3 201 MAY 2013
Uncanny X-Force, Vol. 2 4 202 JUL 2013
Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último