Apariciones de (Andy Owens): 35
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
Venom, Vol. 4 21 186 FEB 2020
Venom, Vol. 4 22 187 MAR 2020
Venom, Vol. 4 23 188 ABR 2020
Venom, Vol. 4 23 188 ABR 2020
Venom, Vol. 4 24 189 MAY 2020
Venom, Vol. 4 25 190 JUN 2020
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 45 [846] SEP 2020
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 57 [858] MAR 2021
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 74 [875] NOV 2021
Sinister War 2 OCT 2021
Sinister War 3 OCT 2021
Sinister War 4 NOV 2021
Devil's Reign: Villains for Hire 1 MAR 2022
The Amazing Spider-Man, Vol. 5 90 [891] ABR 2022
Venom, Vol. 5 8 [208] JUL 2022
Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último