Apariciones de (Matthew Wilson): 44
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
New Avengers, Vol. 3 30 ABR 2015
All-New, All-Different Marvel Universe 0 MAY 2016
Black Widow, Vol. 7 1 MAY 2016
Black Widow, Vol. 7 2 JUN 2016
Black Widow, Vol. 7 3 JUL 2016
Black Widow, Vol. 7 8 ENE 2017
Black Widow, Vol. 7 11 ABR 2017
Black Widow, Vol. 7 12 MAY 2017
All-New Guardians of the Galaxy 5 138 SEP 2017
X-Men Gold, Vol. 2 26 JUN 2018
Captain America, Vol. 1 700 [700] JUN 2018
X-Men Gold, Vol. 2 28 JUL 2018
X-Men Gold, Vol. 2 29 AGO 2018
X-Men Gold, Vol. 2 30 AGO 2018
Avengers, Vol. 8 17 [707] MAY 2019
Heroes Reborn, Vol. 1 1 JUL 2021
Heroes Reborn, Vol. 1 2 JUL 2021
Star Wars: War of the Bounty Hunters: IG-88 1 DIC 2021
King Conan 1 [056] FEB 2022
Devil's Reign, Vol. 2 2 FEB 2022
Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último